본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

정보공개

Serving the Korean people with open transparency

감사결과공개

23
감사결과공개 - 번호, 제목, 담당부서, 공표일, 조회수 정보제공
번호 제목 담당부서 공표일 조회수
13 2019년 일반감사 미실시 안내 감사실 2019-12-30 987
12 2019년 자체감사 실시 결과 감사부 2019-04-18 1337
11 2018년 일반(협동)감사 결과 감사부 2019-01-10 1453
10 2018년 자체감사 실시 결과 감사부 2018-12-12 1330
9 2017년 일반(협동)감사 결과 감사실 2018-03-05 1551
8 2016년 일반(협동)감사 결과 감사실 2017-02-06 1302
7 2016년 자체감사 실시 결과 감사부 2016-11-03 1699
6 2016년 일반(협동)감사 실시 계획 감사부 2016-10-19 1255
5 2016년 외부감사 수감 결과 및 조치결과 감사부 2016-11-01 1323
4 2016년 일상감사 주요 사례 감사부 2016-11-02 1289

이전 페이지 없음1 23 다음 페이지 없음

콘텐츠담당 : 감사부(T.2008)