True satisfaction is knowing that your research at GIST will make a world of difference
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 출원 | 192 | 199 | 189 | 156 | 157 | 141 | 148 |
등록 | 64 | 85 | 121 | 161 | 160 | 130 | 88 | |
해외 | 출원 | 93 | 102 | 90 | 111 | 91 | 77 | 80 |
등록 | 38 | 28 | 32 | 48 | 33 | 38 | 54 | |
합계 | 출원 | 285 | 301 | 279 | 267 | 248 | 218 | 228 |
등록 | 102 | 113 | 153 | 209 | 193 | 168 | 142 |
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 출원 | 178 | 222 | 178 | 197 | 236 | 202 | |
등록 | 107 | 115 | 131 | 155 | 130 | 135 | ||
해외 | 출원 | 109 | 90 | 65 | 75 | 66 | 55 | |
등록 | 78 | 54 | 55 | 42 | 47 | 16 | ||
합계 | 출원 | 287 | 312 | 243 | 272 | 302 | 257 | |
등록 | 185 | 169 | 186 | 197 | 177 | 151 |
담당 [GTI(T. 3477)]
( 단위 : 편 )
구분 | 교수 수 | SCI 논문게재 수 | ||
---|---|---|---|---|
국내 | 국외 | 계 | ||
2021년 | 203 | 0 | 799 | 799 |
2020년 | 194 | 0 | 855 | 855 |
2019년 | 196 | 8 | 762 | 770 |
2018년 | 188 | 29 | 618 | 647 |
2017년 | 186 | 9 | 658 | 667 |
2016년 | 179 | 12 | 629 | 641 |
2015년 | 160 | 12 | 658 | 670 |
2014년 | 154 | 10 | 511 | 522 |
2013년 | 145 | 18 | 514 | 532 |
2012년 | 130 | 19 | 510 | 529 |
2011년 | 125 | 21 | 595 | 616 |
2010년 | 117 | 13 | 551 | 564 |
2009년 | 107 | 13 | 557 | 570 |
2008년 | 96 | 22 | 472 | 494 |
2007년 | 88 | 22 | 442 | 464 |
2006년 | 79 | 20 | 415 | 435 |
2005년 | 75 | 8 | 426 | 434 |
2004년 | 75 | 14 | 362 | 376 |
2003년 | 69 | 14 | 345 | 359 |
2002년 | 67 | 6 | 309 | 315 |
2001년 | 66 | 21 | 286 | 307 |
2000년 | 63 | 13 | 218 | 231 |
1999년 | 61 | 6 | 183 | 189 |
1998년 | 54 | 4 | 111 | 115 |
1997년 | 51 | - | - | 89 |
1996년 | 45 | - | - | 39 |
※ JCR 기준, 2020년부터는 SCIE도 SCI로 분류
담당 [교학팀(T. 2043)]
(단위 : 건, 백만원)
연도 | 정부수탁 | 일반수탁 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
2018 | 353 | 72,677 | 110 | 11,964 | 463 | 84,641 |
2017 | 379 | 67,659 | 116 | 11,508 | 495 | 79,167 |
2016 | 352 | 64,725 | 98 | 17,746 | 450 | 82,471 |
2015 | 324 | 60,206 | 75 | 9,947 | 399 | 70,153 |
2014 | 316 | 51,041 | 60 | 6,150 | 376 | 57,191 |
2013 | 289 | 47,195 | 78 | 10,389 | 367 | 57,584 |
2012 | 253 | 52,316 | 63 | 4,164 | 316 | 56,480 |
2011 | 320 | 82,499 | 72 | 6,017 | 392 | 88,516 |
2010 | 266 | 57,174 | 113 | 11,714 | 379 | 68,888 |
2009 | 236 | 55,692 | 102 | 9,462 | 338 | 65,154 |
2008 | 186 | 38,298 | 93 | 7,748 | 279 | 46,046 |
2007 | 175 | 37,150 | 63 | 6,879 | 238 | 44,029 |
2006 | 147 | 30,547 | 55 | 5,948 | 202 | 36,495 |
2005 | 166 | 29,327 | 91 | 7,896 | 257 | 37,223 |
담당 [연구관리팀(T. 2036)]
구분 | 사업명 | 연구책임자 | 총사업비(억원) | 사업기간 |
---|---|---|---|---|
과학기술정보통신부 | 대규모 실시간 비디오 분석 관심객체 연구 | 전문구 | 114 | 2014~2024 |
과학기술정보통신부 | 한국형 통합 대기질 측정 예보시스템 개발 | 송철한 | 90 | 2017-2020 |
과학기술정보통신부 | 극미세 초고속 X-선과학 연구센터 | 노도영 | 86 | 2015~2022 |
과학기술정보통신부 | 세포 로지스틱스 연구센터 | 전영수 | 86 | 2016-2022 |
과학기술정보통신부 | 면역시냅스 신호제어 연구단 | 전창덕 | 67 | 2015~2024 |
과학기술정보통신부 | 연골퇴행 제어연구 | 전장수 | 67 | 2016-2025 |
해양수산부 | 장기 해양생태계 연구 | 강창근 | 151 | 2011-2021 |
해양수산부 | 해양음향측심물성 모니터링기기 국산화 개발 | 김기선 | 136 | 2013~2020 |
해양수산부 | 어구 자동식별 모니터링 시스템 개발 | 김기선 | 176 | 2017-2022 |
국방과학연구소 | 전자전특화연구센터 | 김기선 | 117 | 2013~2021 |
국토교통부 | 친환경 신소재를 이용한 고강도 제방 기술 개발 | 우효섭 | 106 | 2016-2021 |
담당 [연구관리팀(T. 2036)]
IT | NT | BT | ET | CT | ST | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정보기술 | 나노기술 | 생명공학기술 | 환경기술 | 문화기술 | 우주항공기술 | ||
26.6% | 23.9% | 16.7% | 10.8% | 7% | 2.1% | 12.9% | 100% |
담당 [연구관리팀(T. 2036)]