Creating harmony for a healthy, balanced life
층별 | 실 명 (호 수) | 좌석 | 면적 (m2) |
---|---|---|---|
1층 | 네트워크 강의실 (101) | 109석 | 230 |
강의실-A (103) | 62석 | 150 | |
귀빈실 (109) | - | 3.7 | |
라운지 | - | 170 | |
로비 | - | 1,151 | |
다목적홀 (112) | 180석 | 438(133) | |
대강당(112+208) | 715석 | 1,180 | |
레스토랑 | 70석 | - | |
2층 | 다산홀 (208) | 535석 | 740 |
회의실-A(203) | 14석 | 165 | |
강의실 B, C (201, 202) | 56석 | 128 | |
강의실 D, E (203, 204) | 73석 | 165 | |
강의실 B+C (201+202) | 112석 | 256 | |
라운지 | 74석 | 165 | |
3층 | 회의실-B,C(305,306) | 13석 | 77 |
회의실-D,E(311,312) | 13석 | 87 | |
강의실-F,G(301,302) | 14석 | 142 | |
회의실-D+E(311+312) | 14석 | 87 | |
강의실-H(303) | 274석 | 256 | |
옥외 | 노천극장 | 198석 | 404 |
(단위 : 천원, VAT 별도)
구 분 | 면 적(㎡) | 좌석 | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 반일 | 종일 | 초과 시간당 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12 | 13~17 | 18~21 | 9~17 | 13~21 | 9~21 | |||||
1층 | 네트워크강의실 (101) | 230 | 109 | 297 | 359 | 270 | 597 | 655 | 885 | 88 |
강의실-A (103) | 150 | 62 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
귀빈실 (109) | 37 | - | 55/시간당 | |||||||
레스토랑 | - | 70 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
로비 | 1,151 | 70 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
다목적홀 (112) | 438 | 180 | 543 | 793 | 597 | 1,321 | 1,390 | 1,917 | 191 | |
2층 | 다산홀 (208) | 740 | 535 | 774 | 1,024 | 828 | 1,552 | 1,621 | 2,148 | 215 |
대강당 (112+208) | 1,180 | 715 | 978 | 1,429 | 1,075 | 2,379 | 2,503 | 3,450 | 344 | |
회의실-A(203) | 53 | 14 | 77 | 92 | 66 | 146 | 162 | 223 | 22 | |
강의실-B, C (201, 202) | 128 | 56 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
강의실-D, E (203, 204) | 165 | 73 | 223 | 266 | 205 | 447 | 493 | 670 | 66 | |
강의실-B+C (201+202) | 256 | 112 | 303 | 374 | 282 | 620 | 682 | 921 | 91 | |
3층 | 회의실-B, C (305, 306) | 77 | 13 | 85 | 100 | 74 | 154 | 169 | 231 | 23 |
회의실-D, E (311, 312) | 87 | 14 | 116 | 139 | 100 | 190 | 202 | 264 | 26 | |
강의실-F, G (301, 302) | 142 | 56 | 154 | 189 | 131 | 308 | 343 | 477 | 47 | |
회의실-D+E (311+312) | 174 | 28 | 216 | 259 | 197 | 439 | 485 | 662 | 66 | |
강의실-H (303) | 356 | 274 | 385 | 459 | 351 | 759 | 832 | 1,121 | 111 | |
옥외 | 노천극장 | 404 | 198 | 220 | 231 | 242 | 440 | 462 | 660 | 66 |
* 임대 기준 시간 : 09:00 ~ 21:00
단, 내부구성원이 오룡관을 사용하고자 할 경우 (제12조 2항 관련) 임대료를 다음과 같이 할인 적용한다.
구분 | 할인율 |
---|---|
입학식, 졸업식 등 기관 공식 행사 | 100% |
학과, 연구소 및 센터가 외부단체와 공동주최한 경우 | 40% |
내부 구성원 개인이 학회 또는 유사한 행사를 유치한 경우 | 30% |
내부 구성원의 결혼식 | 50% |
* 시간외 사용료 : 초과 시간당 1일 기준시간 임대료(09:00~21:00)의 10% 가산
단, 시간외 사용료는 1일 사용료(09:00~21:00)를 초과하지 않음
* 준비, 철거시간 제공 : 1시간 무료(시간 초과 시 시간외 사용료 징수)
(단위 : 천원, VAT 별도)
품목 | 규격 | 단위 | 임대료 |
---|---|---|---|
LCD 프로젝터 및 스크린 | - | 1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
이동식 AMP | 300W(유선3, 무선1) | 1일 | 33,000 |
음향시설 및 마이크 | 마이크 2개는 기본 제공 마이크 추가 사용료 : 5,000 |
1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
특수조명 | - | 1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
녹음 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
비디오 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
무대장치 | 다목적홀과 다산홀 사이 무대기계장치 및 칸막이시설 |
1일 | 220,000 |
오전/오후/야간 | 110,000 | ||
이동식보드 (행사안내용) | 대(3.12m×2.2m)/중(2.5m×2.2m) 소(2.2m×2.2m) | 1일 | 22,000 |
오전/오후/야간 | 11,000 | ||
노트북 | - | 1일 | 55,000 |
오전/오후/야간 | 33,000 | ||
이동식 입간판 (행사장 유도용) | 0.92m×1.8m / 개 | 1일 | 11,000 |
전시칸막이 (전시 보드판) | 1.0m×2.4m / 개 | 1일 | 33,000 |
멀티탭 | 3m, 5m / 개 | 1일 | 3,300 |
이동식무대(조정) | 다목적홀 | 1일 | 550,000 |
전기작업선(연결코드) | 30m / 개 | 1일 | 11,000 |
특별청소비 | 시설물이 심하게 오염된 경우에만 한함 | 330,000 |
단, 내부 구성원이 오룡관을 사용하고자 할 경우 (제 12조 2항 관련) 임대료를 다음과 같이 할인 적용한다.
구분 | 할인율 |
---|---|
입학식, 졸업식 등 기관 공식 행사 | 100% |
학과, 연구소 및 센터가 외부단체와 공동주최한 경우 | 40% |
내부 구성원 개인이 학회 또는 유사한 행사를 유치한 경우 | 30% |
내부 구성원의 결혼식 | 50% |