Creating harmony for a healthy, balanced life
시설명 | 규모 | 비고 |
---|---|---|
테니스장 |
|
|
옥외 배구장 | 2면 | 족구장으로 이용 가능 |
옥외 농구장 | 1면 | 이동식 농구대 |
축구장 | 1면 | 인조잔디 종합운동장<(FIFA 규격) |
야구장 | 1면 | 170m×100m |
체육관 |
|
|
수영장<1층> | 27.5M×19.48M<7레인,441평> |
|
헬스장<2층> | 런링머신 외 40종<64평> | |
요가실<지하 1층> | 요가실 1실<38평> | |
클라이밍(암벽등반실) <제2학생회관 지하 1층(B05호)> |
1실<38평> |
시설명 | 이용대상 | 이용시간 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
테니스장 | 내부인 | 일출 ~ 21:00 | 무료 |
|
옥외 배구장, 농구장 |
내/외부인 | 일출 ~ 일몰 | 무료 | 임의사용 가능 |
축구장 | 내부인 | 일출 ~ 21:00 |
|
|
외부인 | 일출 ~ 20:00 |
|
|
|
야구장 | 내부인 | 일출 - 21:00 | 무료 | 외부인 이용불가 |
실내체육관 | 내부인 | 06:00 - 24:00 | 무료 |
|
헬스장 | 내부인 | 06:00 - 03:00 |
|
|
클라이밍 (암벽등반실) |
내부인 | 매주 월, 수, 금 18:00~20:00 |
일권 5,000원 |
|
구분 | 하절기(3월~11월) | 동절기(12월~2월) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
수영장 | 평일 | 06:00~21:00 | 06:30~21:00 | 일요일, 공휴일은 휴무 |
토요일 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
헬스장 | 평일 | 06:00~22:00 | 06:30~22:00 | |
토요일 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
요가장 | 평일 | 06:00~21:00 | 06:30~21:00 | |
토요일 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
암벽장 | 평일 | 06:00~21:00 | 06:30~21:00 | |
토요일 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |
(단위 : 원)
구분 | 이용 대상 | 요금표 | |||
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | ||
1회 이용권 | 가족 중 5세이상~고등학생 | 3,000 | |||
학생, 교직원가족 중 학생 | 6,500 | ||||
교직원 및 가족, 협력기관 | 7,000 | ||||
수영, 요가, 암벽 (택1) | 학생, 교직원가족 중 학생 | 40,000 | 108,000 | 204,000 | 384,000 |
교직원 및 가족, 협력기관 | 60,000 | 162,000 | 306,000 | 576,000 | |
헬스 | 학생, 교직원가족 중 학생 | 27,000 | 72,000 | 137,000 | 259,000 |
교직원 및 가족, 협력기관 | 35,000 | 94,000 | 178,000 | 336,000 | |
헬스 + 수영 or 요가 or 암벽 | 학생, 교직원가족 중 학생 | 53,000 | 143,000 | 270,000 | 508,000 |
교직원 및 가족, 협력기관 | 77,000 | 207,000 | 392,000 | 739,000 | |
수영 + 요가 or 암벽 | 학생, 교직원가족 중 학생 | 67,000 | 180,000 | 341,000 | 643,000 |
교직원 및 가족, 협력기관 | 102,000 | 275,000 | 520,000 | 979,000 | |
종합 (수영+헬스+요가 or 암벽) |
학생, 교직원가족 중 학생 | 79,000 | 213,000 | 402,000 | 758,000 |
교직원 및 가족, 협력기관 | 120,000 | 324,000 | 612,000 | 1,152,000 | |
가족 중 5세이상~고등학생 | 20,000 | 54,000 | 102,000 | - |
※ 수영강습반은 한 강습당 20명 기준으로 함.
※ 다자녀가정(자녀 3명 이상), 국가유공자, 장애인(장애인복지카드 소지자)은 10% 추가 할인
구분 | 시간 |
---|---|
월~금 | 06:00~21:00(헬스:22:00) |
토 | 09:00~18:00 |
일요일/공휴일 | 휴무 |