Serving the Korean people with open transparency
번호 | 제목 | 담당부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
17 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2022-11-28 | 501 |
16 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2022-11-28 | 314 |
15 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2022-11-28 | 287 |
14 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2020-12-31 | 450 |
13 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2020-06-30 | 414 |
12 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2019-12-31 | 402 |
11 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2019-06-30 | 389 |
10 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2018-12-31 | 1587 |
9 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2018-06-30 | 1276 |
8 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2017-12-31 | 1691 |
이전 페이지 없음12 다음 페이지 없음