Serving the Korean people with open transparency
국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 정보통신망 또는 간행물 등의 다양한 방법으로 국민에게 공개하여야 함(법 제7조)
정보공개 담당자
기획팀 임동근 / 062-715-2972
총 14건
번호 | 제목 | 담당부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 2022년도 2차 학생통계(2022.12.1. 기준) | 학적팀 | 2022-12-01 | 164 |
13 | 2022년도 1차 학생통계(2022.6.1. 기준) | 학적팀 | 2022-06-01 | 143 |
12 | 2021년도 2차 학생통계(2021.12.1. 기준) | 학적팀 | 2021-12-01 | 172 |
11 | 2021년도 1차 학생통계(2021.6.1. 기준) | 학적팀 | 2021-06-01 | 160 |
10 | 2020년도 2차 학생통계(2020.12.1. 기준) | 학생팀 | 2020-12-01 | 376 |
9 | 2020년도 1차 학생통계(2020.6.1. 기준) | 학생팀 | 2020-06-01 | 309 |
8 | 2019년도 2차 학생통계(2019.12.1. 기준) | 학생팀 | 2019-12-01 | 320 |
7 | 2019년도 1차 학생통계(2019.6.1. 기준) | 학생팀 | 2019-06-01 | 289 |
6 | 2018년도 2차 학생통계(2018.12.1. 기준) | 학생팀 | 2018-12-01 | 259 |
5 | 2018년도 1차 학생통계(2018.6.1. 기준) | 학생팀 | 2018-06-01 | 301 |
이전 페이지 없음12 다음 페이지 없음